LOẠI XE 4 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
VINFAST FADIL (AT) | 2020 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
HONDA CITY (AT)![]() |
2018 2023 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
TOYOTA VIOS (AT) | 2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
TOYOTA VIOS (MT) | 2023 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
HUYNDAI ACCENT (AT)![]() |
2020 2022 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
TOYOTA RAIZE ( AT, gầm cao) | 2022 | 20,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
MAZDA 3 (AT) | 2018 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
PEUGEOT 2008 (5ch gầm cao, AT) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
CX5 2022 (5ch, AT)![]() |
2021 2022 | 28,000,000 | 27,000,000 | 26,000,000 |
MAZDA 6 (AT) | 2020 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
VINFAST LUX A (AT)![]() |
2020 2022 | 27,000,000 | 26,000,000 | 25,000,000 |
CAMRY (AT)![]() |
2023 | 32,000,000 | 31,000,000 | 30,000,000 |
MERC 250 | 2018 | 40,000,000 | 39,000,000 | 38,000,000 |
VOLVO S90 (AT) | 2023 | 45,000,000 | 44,000,000 | 43,400,000 |
BMW 420 | 2018 | 48,000,000 | 4,000,000 | 46,000,000 |
MERS400 MAYBACH | 2022 | 69,000,000 | 68,000,000 | 67,000,000 |
PORSCHE MACAN | 2022 | 73,000,000 | 72,000,000 | 71,000,000 |
LOẠI XE 7 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
INNOVA (MT) | 2018 2020 | 20,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2015 2021 | 20,00,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
XPANDER (AT)![]() |
2019-2020 | 20,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
XL7 (AT, máy xăng) | 2021 | 20,00,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
FORTUNER (MT)![]() |
2018 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
OUTLANDER (AT) | 2020 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
FORTUNER ( AT, máy dầu) | 2019 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
FORD EVEREST (AT, máy dầu) | 2022 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
VINFAST LUX SA2.0![]() |
2022 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
MAZDA CX8 ( AT, máy xăng) | 2022 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
SEDONA (AT, máy dầu) | 2020 | 40,000,000 | 39,000,000 | 38,000,000 |
CARNIVAL 2022 (AT, máy dầu) | 2022 | 44,000,000 | 43,000,000 | 42,000,000 |