LOẠI XE 4 CHỖ | ĐỜI XE | THỨ 2 – THỨ 6 | THỨ 7 & CN |
---|---|---|---|
VINFAST FADIL (AT) | 2020 2023 | 600,000 | 700,000 |
HONDA CITY (AT)![]() |
2018 2023 | 800,000 | 900,000 |
TOYOTA VIOS (AT) | 2020 | 800,000 | 900,000 |
TOYOTA VIOS (MT) | 2023 | 800,000 | 900,000 |
HUYNDAI ACCENT (AT)![]() |
2020 2022 | 800,000 | 900,000 |
TOYOTA RAIZE ( AT, gầm cao) | 2022 | 900,000 | 1,000,000 |
MAZDA 3 (AT) | 2018 2022 | 9000,000 | 1,000,000 |
PEUGEOT 2008 (5ch gầm cao, AT) | 2022 | 1,200,000 | 1,300,000 |
CX5 2022 (5ch, AT)![]() |
2021 2022 | 1,400,000 | 1,500,000 |
MAZDA 6 (AT) | 2020 | 1,300,000 | 1,400,000 |
VINFAST LUX A (AT)![]() |
2020 2022 | 1,300,000 | 1,400,000 |
CAMRY (AT)![]() |
2023 | 1,500,000 | 1,600,000 |
MERC 250 | 2018 | 2,500,000 | 2,500,000 |
VOLVO S90 (AT) | 2023 | 3,500,000 | 3,500,000 |
BMW 420 | 2018 | 4,000,000 | 4,000,000 |
MERS400 MAYBACH | 2022 | 6,000,000 | 6,000,000 |
PORSCHE MACAN | 2022 | 6,000,000 | 6,000,000 |
LOẠI XE 7 CHỖ | ĐỜI XE | THỨ 2 – THỨ 6 | THỨ 7 & CN |
---|---|---|---|
INNOVA (MT) | 2018 2020 | 900,000 | 1,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2015 2021 | 900,000 | 1,000,000 |
XPANDER (AT)![]() |
2019-2020 | 900,000 | 1,000,000 |
XL7 (AT, máy xăng) | 2021 | 900,000 | 1,000,000 |
FORTUNER (MT)![]() |
2018 | 1,200,000 | 1,300,000 |
OUTLANDER (AT) | 2020 2022 | 1,200,000 | 1,300,000 |
FORTUNER ( AT, máy dầu) | 2019 | 1,300,000 | 1,400,000 |
FORD EVEREST (AT, máy dầu) | 2022 | 1,400,000 | 1,500,000 |
VINFAST LUX SA2.0![]() |
2022 | 1,400,000 | 1,500,000 |
MAZDA CX8 ( AT, máy xăng) | 2022 | 1,500,000 | 1,600,000 |
SEDONA (AT, máy dầu) | 2020 | 1,600,000 | 1,700,000 |
CARNIVAL 2022 (AT, máy dầu) | 2022 | 2,300,000 | 2,400,000 |